+31610999937
| ITEM | ŠPECIFIKÁCIA | |
| Vzhľad | Model | P700_JP/US/CN/EU/UK |
| Hmotnosť | 5,7 kg | |
| Veľkosť | 258 mm * 175 mm * 164,5 mm | |
| Farba | Sliver Black | |
| Batéria | Typ | Lítium-iónová batéria |
| Napätie | 14,8 V | |
| Energia | 577 Wh | |
| Displej | Veľkosť | 2,8 palca |
| Typ | Farebný HD LCD displej | |
| Obsah | SOC/ Výkon/ Zostávajúci čas/ Chybový kód/ Typ nabíjania | |
| AC | Výstupné napätie | 110V±5V (Podľa továrenských nastavení rôznych krajín a regiónov)Čistá sínusoida |
| Výstupný výkon | Max 700W | |
| AC zásuvka AC | 2US/1UK/EU/AU/CN | |
| Ochrana výstupu | Skrat alebo výstupný výkon nad 750W | |
| Frekvencia | Manuálny prepínač 60Hz/50Hz | |
| USB-A | Číslo USB-A | 2 |
| Výstupné napätie USB-A | 5V | |
| USB-A Výstupný prúd | ≤2,4A | |
| USB-A QC3.0 | Číslo USB-A | 1 |
| USB | QC3.0 | |
| Výstupné napätie USB-A | 5-12V | |
| Výstupné napájanie USB-A | Max 18W | |
| USB-C PD3.0 | Číslo USB-C | 1 |
| USB | PD3.0 | |
| Výstupné napätie USB-C | 5-20V | |
| Výstupné napájanie USB-C | Max 60W | |
| CIG | Výstupný port | 1 |
| Typ zástrčky | Zapaľovač cigariet | |
| Výstupné napätie | 12V | |
| Výstupný výkon | Max 120W | |
| LED | Svetlý režim | LIGHT-A: Nízka LIGHT-B: Vysoká SVETLO-C: SOS LIGHT-D: Blesk LIGHT-E: Dych |
| LED Power LED | Nízka: 2W Vysoký: 3W SOS: 2W Blesk: 2W Dych: 2W | |
| Nabite | Adaptér | 19V 5A ≤95W výdrž 6,5h |
| MPPT | 18-25V 5A ≤120W výdrž 6,5h | |
| CIG | 12-15V 7A ≤100W čas spotreby 8h | |
Uni Z International B.V. sa zaviazala poskytovať vám celý rad produktov a riešení na skladovanie solárnej energie. Výrobcovia a továreň v Číne. Vedieme odvetvie a poskytujeme vám produkty za priaznivejšie ceny, včasnejšiu logistiku a dodanie a bezpečnejšiu popredajnú a technickú podporu. Prinášame vám komplexné riešenia pre inteligentnejšie, efektívnejšie a spoľahlivejšie produkty na skladovanie fotovoltaickej energie.
Poskytujeme nielen špičkové produkty a technológie na skladovanie solárnej energie, ale poskytujeme vám ako inštalatérovi aj komplexné školenia a technickú podporu. Veríme, že len ak máte najnovšie znalosti a zručnosti, naši koncoví zákazníci môžu využívať výhody pokročilejšej solárnej technológie.
O Uni Z International B.V., neposkytujeme len produkty, ale snažíme sa s vami nadviazať dlhodobé a úzke partnerstvo. Tešíme sa na spoluprácu s vami pri riešení výziev a príležitostí budúcnosti solárnej energie. Začnite svoju cestu solárnej energie, vyberte si Uniz Solar a prejdite k čistejšej a udržateľnejšej budúcnosti!
Prečítajte si najnovšie správy a zostaňte informovaní o novinkách v odvetví a znalostiach odvetvia.
Počnúc jedným modulom Každý stojan BOS-B Pro-A3 je vyrobený z rovnakej základnej jednotky: a 16,08 kWh modul s menovitým napätím 51,2 V a kapacitou...
Dva moduly, dve rôzne úlohy SUN-MPPT-L01-EU-AM8 a SUN-STS500L sú umiestnené na opačných koncoch toho istého klastra C&I ESS. Jeden nasáva energiu z PV reťazcov...
Rovnaká platforma, iný výkonový strop SUN-100K-PCS01HP3 a SUN-125K-PCS01HP3 zdieľajú rovnakú skrinku, rovnaký rozsah napätia batérie 630-1000 V a rovnakú sam...